Данные мониторинга окружающей среды
Адрес КМОС | Дата, время | Тип показания | Фактические показания |
ПДК* и критический уровень воды |
ед/ изм |
Наличие превышения ПДК* и критического уровня воды |
Статистика за день | Статистика за месяц | Статистика за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Андреевский заезд, 6 | 30.03.2025 11:01 | Сернистый газ (SO2) | 0,019 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
30.03.2025 11:01 | Угарный газ (CO) | 0,200 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Затонская 1 | 30.03.2025 11:01 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
30.03.2025 11:01 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.03.2025 11:00 | Абс. давление | 760,340 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.03.2025 11:00 | Влажность | 60,100 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.03.2025 11:00 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.03.2025 11:00 | Температура | 6,100 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.03.2025 11:00 | Точка росы | -1,100 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Маяковского 15 | 30.03.2025 11:10 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
30.03.2025 11:11 | Угарный газ (CO) | 0,500 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Профсоюзов 3 | 30.03.2025 11:11 | Диоксид азота (NO2) | 0,008 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
30.03.2025 11:11 | Оксид азота (NO) | 0,006 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.03.2025 11:10 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.03.2025 11:11 | Угарный газ (CO) | 0,500 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.03.2025 11:00 | Абс. давление | 759,365 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.03.2025 11:00 | Влажность | 62,900 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.03.2025 11:00 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.03.2025 11:00 | Температура | 5,300 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.03.2025 11:00 | Точка росы | -1,200 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Толстого 16/1 | 30.03.2025 11:01 | Диоксид азота (NO2) | 0,010 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
30.03.2025 11:01 | Оксид азота (NO) | 0,006 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.03.2025 11:00 | Сернистый газ (SO2) | 0,009 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.03.2025 11:01 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
*ПДК - предельно допустимая концентрация