Данные мониторинга окружающей среды
Адрес КМОС | Дата, время | Тип показания | Фактические показания |
ПДК* и критический уровень воды |
ед/ изм |
Наличие превышения ПДК* и критического уровня воды |
Статистика за день | Статистика за месяц | Статистика за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Андреевский заезд, 6 | 21.11.2024 3:31 | Диоксид азота (NO2) | 0,013 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
21.11.2024 3:31 | Оксид азота (NO) | 0,004 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 3:31 | Сернистый газ (SO2) | 0,006 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 3:31 | Угарный газ (CO) | 0,200 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Затонская 1 | 21.11.2024 3:31 | Сернистый газ (SO2) | 0,015 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
21.11.2024 3:31 | Угарный газ (CO) | 0,100 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 3:30 | Абс. давление | 753,664 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 3:30 | Влажность | 100,000 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 3:30 | Осадки | 0,090 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 3:30 | Температура | 0,000 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 3:30 | Точка росы | 0,000 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Маяковского 15 | 21.11.2024 3:41 | Диоксид азота (NO2) | 0,025 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
21.11.2024 3:41 | Оксид азота (NO) | 0,000 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 3:41 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 3:41 | Угарный газ (CO) | 0,100 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Профсоюзов 3 | 21.11.2024 3:31 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
21.11.2024 3:30 | Абс. давление | 752,689 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 3:30 | Влажность | 100,000 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 3:30 | Осадки | 0,100 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 3:30 | Температура | 0,000 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 3:30 | Точка росы | 0,000 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Толстого 16/1 | 21.11.2024 3:31 | Диоксид азота (NO2) | 0,027 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
21.11.2024 3:31 | Оксид азота (NO) | 0,000 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 3:31 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 3:31 | Угарный газ (CO) | 0,100 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
*ПДК - предельно допустимая концентрация