Данные мониторинга окружающей среды
Адрес КМОС | Дата, время | Тип показания | Фактические показания |
ПДК* и критический уровень воды |
ед/ изм |
Наличие превышения ПДК* и критического уровня воды |
Статистика за день | Статистика за месяц | Статистика за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Андреевский заезд, 6 | 26.07.2025 1:41 | Диоксид азота (NO2) | 0,018 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
26.07.2025 1:41 | Оксид азота (NO) | 0,004 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:41 | Сернистый газ (SO2) | 0,014 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:41 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Затонская 1 | 26.07.2025 1:41 | Диоксид азота (NO2) | 0,052 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
26.07.2025 1:41 | Оксид азота (NO) | 0,003 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:41 | Сернистый газ (SO2) | 0,015 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:41 | Угарный газ (CO) | 0,300 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:40 | Абс. давление | 752,689 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
26.07.2025 1:40 | Влажность | 80,500 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
26.07.2025 1:40 | Осадки | 0,010 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
26.07.2025 1:40 | Температура | 15,800 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
26.07.2025 1:40 | Точка росы | 12,400 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Маяковского 15 | 26.07.2025 1:51 | Диоксид азота (NO2) | 0,063 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
26.07.2025 1:51 | Оксид азота (NO) | 0,004 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:51 | Сернистый газ (SO2) | 0,001 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:51 | Угарный газ (CO) | 0,100 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Профсоюзов 3 | 26.07.2025 1:50 | Диоксид азота (NO2) | 0,013 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
26.07.2025 1:50 | Оксид азота (NO) | 0,000 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:51 | Сернистый газ (SO2) | 0,002 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:50 | Угарный газ (CO) | 0,200 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:40 | Абс. давление | 751,714 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
26.07.2025 1:40 | Влажность | 72,300 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
26.07.2025 1:40 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
26.07.2025 1:40 | Температура | 17,000 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
26.07.2025 1:40 | Точка росы | 12,000 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Толстого 16/1 | 26.07.2025 1:31 | Диоксид азота (NO2) | 0,020 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
26.07.2025 1:31 | Оксид азота (NO) | 0,000 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:31 | Сернистый газ (SO2) | 0,002 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
26.07.2025 1:31 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
*ПДК - предельно допустимая концентрация