Данные мониторинга окружающей среды
Адрес КМОС | Дата, время | Тип показания | Фактические показания |
ПДК* и критический уровень воды |
ед/ изм |
Наличие превышения ПДК* и критического уровня воды |
Статистика за день | Статистика за месяц | Статистика за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Андреевский заезд, 6 | 21.11.2024 10:01 | Диоксид азота (NO2) | 0,073 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
21.11.2024 10:01 | Оксид азота (NO) | 0,017 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 10:01 | Сернистый газ (SO2) | 0,002 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 10:00 | Угарный газ (CO) | 0,200 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Затонская 1 | 21.11.2024 10:00 | Сернистый газ (SO2) | 0,007 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
21.11.2024 10:01 | Угарный газ (CO) | 0,200 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 10:00 | Абс. давление | 754,564 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 10:00 | Влажность | 100,000 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 10:00 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 10:00 | Температура | -0,100 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 10:00 | Точка росы | -0,100 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Маяковского 15 | 21.11.2024 10:11 | Диоксид азота (NO2) | 0,076 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
21.11.2024 10:11 | Оксид азота (NO) | 0,026 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 10:11 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 10:11 | Угарный газ (CO) | 0,300 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Профсоюзов 3 | 21.11.2024 10:11 | Угарный газ (CO) | 0,500 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
21.11.2024 10:00 | Абс. давление | 753,589 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 10:00 | Влажность | 100,000 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 10:00 | Осадки | 0,010 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 10:00 | Температура | -0,200 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
21.11.2024 10:00 | Точка росы | -0,200 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Толстого 16/1 | 21.11.2024 10:01 | Диоксид азота (NO2) | 0,056 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
21.11.2024 10:01 | Оксид азота (NO) | 0,016 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 10:01 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
21.11.2024 10:01 | Угарный газ (CO) | 0,100 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
*ПДК - предельно допустимая концентрация