Данные мониторинга окружающей среды
Адрес КМОС | Дата, время | Тип показания | Фактические показания |
ПДК* и критический уровень воды |
ед/ изм |
Наличие превышения ПДК* и критического уровня воды |
Статистика за день | Статистика за месяц | Статистика за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Андреевский заезд, 6 | 30.05.2025 16:41 | Диоксид азота (NO2) | 0,063 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
30.05.2025 16:41 | Оксид азота (NO) | 0,027 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:41 | Сернистый газ (SO2) | 0,017 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:41 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Затонская 1 | 30.05.2025 16:41 | Диоксид азота (NO2) | 0,084 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
30.05.2025 16:41 | Оксид азота (NO) | 0,000 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:41 | Сернистый газ (SO2) | 0,060 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:41 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:40 | Абс. давление | 756,364 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.05.2025 16:40 | Влажность | 58,700 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.05.2025 16:40 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.05.2025 16:40 | Температура | 17,800 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.05.2025 16:40 | Точка росы | 9,600 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Маяковского 15 | 30.05.2025 16:51 | Диоксид азота (NO2) | 0,084 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
30.05.2025 16:51 | Оксид азота (NO) | 0,101 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:47 | Сернистый газ (SO2) | 0,011 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:51 | Угарный газ (CO) | 0,300 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Мелик Карамова, р. Сайма, Дамба | 30.05.2025 16:40 | Уровень воды | 720,484 | 776,000 | см | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
ул. Профсоюзов 3 | 30.05.2025 16:51 | Диоксид азота (NO2) | 0,042 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
30.05.2025 16:51 | Оксид азота (NO) | 0,004 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:50 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:51 | Угарный газ (CO) | 0,400 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:40 | Абс. давление | 755,389 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.05.2025 16:40 | Влажность | 60,300 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.05.2025 16:40 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.05.2025 16:40 | Температура | 16,900 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
30.05.2025 16:40 | Точка росы | 9,100 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Толстого 16/1 | 30.05.2025 16:41 | Диоксид азота (NO2) | 0,052 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
30.05.2025 16:41 | Оксид азота (NO) | 0,000 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:41 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
30.05.2025 16:41 | Угарный газ (CO) | 0,200 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
*ПДК - предельно допустимая концентрация