Данные мониторинга окружающей среды
Адрес КМОС | Дата, время | Тип показания | Фактические показания |
ПДК* и критический уровень воды |
ед/ изм |
Наличие превышения ПДК* и критического уровня воды |
Статистика за день | Статистика за месяц | Статистика за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Андреевский заезд, 6 | 10.10.2025 13:51 | Диоксид азота (NO2) | 0,023 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
10.10.2025 13:51 | Оксид азота (NO) | 0,013 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 13:51 | Сернистый газ (SO2) | 0,026 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 13:51 | Угарный газ (CO) | 0,100 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Затонская 1 | 10.10.2025 13:51 | Диоксид азота (NO2) | 0,000 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
10.10.2025 13:51 | Оксид азота (NO) | 0,003 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 13:51 | Сернистый газ (SO2) | 0,007 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 13:51 | Угарный газ (CO) | 0,100 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 13:50 | Абс. давление | 775,341 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
10.10.2025 13:50 | Влажность | 64,200 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
10.10.2025 13:50 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
10.10.2025 13:50 | Температура | 2,900 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
10.10.2025 13:50 | Точка росы | -3,200 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Маяковского 15 | 10.10.2025 14:11 | Диоксид азота (NO2) | 0,054 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
10.10.2025 14:11 | Оксид азота (NO) | 0,022 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 14:11 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 14:11 | Угарный газ (CO) | 0,300 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Профсоюзов 3 | 10.10.2025 14:11 | Диоксид азота (NO2) | 0,034 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
10.10.2025 14:11 | Оксид азота (NO) | 0,008 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 14:10 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 14:11 | Угарный газ (CO) | 0,300 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 13:50 | Абс. давление | 774,366 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
10.10.2025 13:50 | Влажность | 62,200 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
10.10.2025 13:50 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
10.10.2025 13:50 | Температура | 2,500 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
10.10.2025 13:50 | Точка росы | -4,000 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Толстого 16/1 | 10.10.2025 13:51 | Диоксид азота (NO2) | 0,019 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
10.10.2025 13:51 | Оксид азота (NO) | 0,018 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 13:51 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
10.10.2025 13:51 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
*ПДК - предельно допустимая концентрация