Данные мониторинга окружающей среды
Адрес КМОС | Дата, время | Тип показания | Фактические показания |
ПДК* и критический уровень воды |
ед/ изм |
Наличие превышения ПДК* и критического уровня воды |
Статистика за день | Статистика за месяц | Статистика за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Андреевский заезд, 6 | 12.10.2024 21:21 | Диоксид азота (NO2) | 0,024 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
12.10.2024 21:21 | Оксид азота (NO) | 0,000 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
12.10.2024 21:21 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
12.10.2024 21:21 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Затонская 1 | 12.10.2024 21:21 | Сернистый газ (SO2) | 0,018 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
12.10.2024 21:21 | Угарный газ (CO) | 0,200 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
12.10.2024 21:20 | Абс. давление | 774,216 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
12.10.2024 21:20 | Влажность | 72,000 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
12.10.2024 21:20 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
12.10.2024 21:20 | Температура | -1,200 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
12.10.2024 21:20 | Точка росы | -5,600 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Маяковского 15 | 12.10.2024 21:21 | Диоксид азота (NO2) | 0,043 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
12.10.2024 21:21 | Оксид азота (NO) | 0,011 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
12.10.2024 21:21 | Сернистый газ (SO2) | 0,007 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
12.10.2024 21:21 | Угарный газ (CO) | 0,100 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Мелик Карамова, р. Сайма, Дамба | 12.10.2024 21:10 | Уровень воды | 768,240 | 776,000 | см | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
ул. Профсоюзов 3 | 12.10.2024 21:20 | Сернистый газ (SO2) | 0,173 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
12.10.2024 21:21 | Угарный газ (CO) | 0,200 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
12.10.2024 21:20 | Абс. давление | 773,241 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
12.10.2024 21:20 | Влажность | 70,800 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
12.10.2024 21:20 | Осадки | 0,010 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
12.10.2024 21:20 | Температура | -1,300 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
12.10.2024 21:20 | Точка росы | -5,900 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Толстого 16/1 | 12.10.2024 21:21 | Диоксид азота (NO2) | 0,045 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
12.10.2024 21:21 | Оксид азота (NO) | 0,000 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
12.10.2024 21:21 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
12.10.2024 21:21 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
*ПДК - предельно допустимая концентрация