Данные мониторинга окружающей среды
Адрес КМОС | Дата, время | Тип показания | Фактические показания |
ПДК* и критический уровень воды |
ед/ изм |
Наличие превышения ПДК* и критического уровня воды |
Статистика за день | Статистика за месяц | Статистика за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Андреевский заезд, 6 | 28.11.2023 21:41 | Диоксид азота (NO2) | 0,043 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
28.11.2023 21:41 | Оксид азота (NO) | 0,001 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
28.11.2023 21:41 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
28.11.2023 21:41 | Угарный газ (CO) | 0,200 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Затонская 1 | 28.11.2023 21:41 | Диоксид азота (NO2) | 0,010 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
28.11.2023 21:41 | Оксид азота (NO) | 0,012 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
28.11.2023 21:41 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
28.11.2023 21:41 | Угарный газ (CO) | 0,200 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
28.11.2023 21:40 | Абс. давление | 767,765 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
28.11.2023 21:40 | Влажность | 81,000 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
28.11.2023 21:40 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
28.11.2023 21:40 | Температура | -2,600 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
28.11.2023 21:40 | Точка росы | -5,500 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Маяковского 15 | 28.11.2023 21:41 | Диоксид азота (NO2) | 0,010 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
28.11.2023 21:41 | Оксид азота (NO) | 0,003 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
28.11.2023 21:41 | Сернистый газ (SO2) | 0,036 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
28.11.2023 21:41 | Угарный газ (CO) | 0,200 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
ул. Мелик Карамова, р. Сайма, Дамба | 26.11.2023 13:00 | Уровень воды | 398,705 | 776,000 | см | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
ул. Профсоюзов 3 | 28.11.2023 21:41 | Диоксид азота (NO2) | 0,041 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
28.11.2023 21:41 | Оксид азота (NO) | 0,036 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
28.11.2023 21:41 | Угарный газ (CO) | 0,400 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
28.11.2023 21:40 | Абс. давление | 766,565 | гПа | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
28.11.2023 21:40 | Влажность | 75,900 | % | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
28.11.2023 21:40 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
28.11.2023 21:40 | Температура | -1,800 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
28.11.2023 21:40 | Точка росы | -5,500 | °C | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | ||
ул. Толстого 16/1 | 28.11.2023 21:41 | Диоксид азота (NO2) | 0,012 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
28.11.2023 21:41 | Оксид азота (NO) | 0,000 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
28.11.2023 21:41 | Сернистый газ (SO2) | 0,003 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год | |
28.11.2023 21:41 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | День | Месяц | Год |
*ПДК - предельно допустимая концентрация