Данные мониторинга окружающей среды
Адрес КМОС | Дата, время | Тип показания | Фактические показания |
ПДК* и критический уровень воды |
ед/ изм |
Наличие превышения ПДК* и критического уровня воды |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Затонская 1 | 31.01.2023 22:11 | Диоксид азота (NO2) | 0,010 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано |
31.01.2023 22:11 | Оксид азота (NO) | 0,002 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | |
31.01.2023 22:11 | Сернистый газ (SO2) | 0,005 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | |
31.01.2023 22:11 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | |
31.01.2023 22:10 | Абс. давление | 760,940 | гПа | Не зафиксировано | ||
31.01.2023 22:10 | Влажность | 90,600 | % | Не зафиксировано | ||
31.01.2023 22:10 | Осадки | 0,010 | мм | Не зафиксировано | ||
31.01.2023 22:10 | Температура | -13,200 | °C | Не зафиксировано | ||
31.01.2023 22:10 | Точка росы | -14,400 | °C | Не зафиксировано | ||
ул. Маяковского 15 | 31.01.2023 22:21 | Диоксид азота (NO2) | 0,035 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано |
31.01.2023 22:21 | Оксид азота (NO) | 0,005 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | |
31.01.2023 22:21 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | |
31.01.2023 22:21 | Угарный газ (CO) | 0,100 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | |
ул. Профсоюзов 3 | 31.01.2023 22:11 | Диоксид азота (NO2) | 0,048 | 0,085 | мг/м³ | Не зафиксировано |
31.01.2023 22:11 | Оксид азота (NO) | 0,003 | 0,400 | мг/м³ | Не зафиксировано | |
31.01.2023 22:11 | Сернистый газ (SO2) | 0,000 | 0,500 | мг/м³ | Не зафиксировано | |
31.01.2023 22:11 | Угарный газ (CO) | 0,000 | 5,000 | мг/м³ | Не зафиксировано | |
31.01.2023 22:10 | Абс. давление | 759,740 | гПа | Не зафиксировано | ||
31.01.2023 22:10 | Влажность | 90,100 | % | Не зафиксировано | ||
31.01.2023 22:10 | Осадки | 0,000 | мм | Не зафиксировано | ||
31.01.2023 22:10 | Температура | -11,400 | °C | Не зафиксировано | ||
31.01.2023 22:10 | Точка росы | -12,700 | °C | Не зафиксировано |
*ПДК - предельно допустимая концентрация